Wyroby piekarskie
Oferujemy tradycyjne pieczywo: chleby jasne i ciemne, bułki, paluchy i bagietki różnego rodzaju. Nasza linia produkcyjna jest nastawiona na wyrób zarówno tradycyjnego pieczywa, jak i tego nowoczesnego. Można u nas kupić dobrze znane w każdym domu jasne pieczywo, a także wyroby z różnorodnych mąk, dietetyczne, ciemne czy smakowe. Smak się zmienia, a my z nim, dlatego dbamy o wyroby eko i fit, z dodatkiem zbóż i rozmaitych przypraw. Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem.
CENNIK
| lp. | Asortyment | szt./kg | 
| NASZE WYROBY | ||
|---|---|---|
| 1 | Chleb 7-em ziaren | 0.40 | 
| 2 | Chleb cebulowy | 0.50 | 
| 3 | Chleb farmerski | 0.50 | 
| 4 | Chleb na liściu kapusty | 0.60 | 
| 5 | Chleb mieszany okrągły | 0.60 | 
| 6 | Chleb mieszany krojony okrągły | 0.60 | 
| 7 | Chleb mieszany podłużny | 0.50 | 
| 8 | Chleb mieszany podłużny krojony | 0.50 | 
| 9 | Chleb mieszany | 0.60 | 
| 10 | Chleb mieszany krojony | 0.60 | 
| 11 | Chleb mieszany okrągły | 1.00 | 
| 12 | Chleb mieszany krojony okrągły | 1.00 | 
| 13 | Chleb mieszany podłużny | 1.00 | 
| 14 | Chleb mieszany podłużny krojony | 1.00 | 
| 15 | Chleb mieszany - połówka | 1.00 | 
| 16 | Chleb rodzinny | 0.50 | 
| 17 | Chleb ozdobny | 1.00 | 
| 18 | Chleb pszenny krojony | 0.50 | 
| 19 | Chleb rustykalny | 0.50 | 
| 20 | Foremka | 0.60 | 
| 21 | Foremka krojona | 0.60 | 
| 22 | Chleb witalny | 0.40 | 
| 23 | Foremka cała/krojona | 1.00 | 
| 24 | Foremka graham krojona | 0.50 | 
| 25 | Chleb żytni cały | 0.60 | 
| 26 | Chleb żytni cały z czarnuszką | 0.60 | 
| 27 | Chleb żytni cały z kminkiem | 0.60 | 
| 28 | Chleb razowy | 0.60 | 
| 29 | Chleb swojski | 0.60 | 
| 30 | Chleb baltazar | 0.60 | 
| 31 | Bagietka | 0.30 | 
| 32 | Bułka grahamka | 0.09 | 
| 33 | Bułka kajzerka | 0.09 | 
| 34 | Bułka kajzerka mała | 0.05 | 
| 35 | Bułka kielecka | 0.40 | 
| 36 | Bułka kielecka krojona | 0.40 | 
| 37 | Bułka pod zapiekankę | 0.15 | 
| 38 | Bułka poznańska | 0.09 | 
| 39 | Bułka stokrotka | 0.50 | 
| 40 | Bułka tradycyjna | 0.09 | 
| 41 | Bułka z dynią | 0.04 | 
| 42 | Bułka z kukurydzą | 0.05 | 
| 43 | Bułka zwykła mała | 0.05 | 
| 44 | Bułka zwykła | 0.09 | 
| 45 | Cebulak | 0.15 | 
| 46 | Chałka ozdobna | 0.50 | 
| 47 | Chałka pleciona | 0.50 | 
| 48 | Paluch serowy | 0.08 | 
| 49 | Pizza | 0.15 | 
| 50 | Podkład pod pizze | 0.30 | 
| 51 | Krążek kebab | 0.50 | 
| 52 | Zapiekanka z pieczrakami | 0.20 | 
| 53 | Zapiekanka z pieczrakami i szynką | 0.20 | 
| 54 | Bułka solanka | 0.09 | 
| 55 | Precel z posypką | 0.09 | 
| Zapraszamy do współpracy Marek Mikosz | ||
 



